
DJIA* | 12548.64 | 187.32 | 1.52% |
Nasdaq* | 2326.75 | 68.64 | 3.04% |
S&P 500* | 1349.88 | 20.37 | 1.53% |
Russell* | 701.28 | 19.86 | 2.91% |
10-YR Note* | 3.558% | -1 26/32 | -1.79% |
DJIA* | 12548.64 | 187.32 | 1.52% |
Nasdaq* | 2326.75 | 68.64 | 3.04% |
S&P 500* | 1349.88 | 20.37 | 1.53% |
Russell* | 701.28 | 19.86 | 2.91% |
10-YR Note* | 3.558% | -1 26/32 | -1.79% |
No comments:
Post a Comment